-
-
-
-
Ajouter à la liste de souhaitsAjouter pour comparer
RIDEX 219G0138 Tailgate strut for AUDI A6 C6 Saloon (4F2
-
UGS: 31110
Le prix initial était : د.ج33.د.ج24Le prix actuel est : د.ج24.
Disponible sur commande
Ajouter à la liste de souhaits 2Ajouter pour comparerPoids | 3 livres |
---|---|
Dimensions | 15 × 25 × 32 pouce |
brand | FEBI |
condition | New |
Manufacturer part number | 447K0104 |
EAN number | 4059191242054 |
Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Forte | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2010 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2010 | 2.7 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2020 | 2 | ||||||||||||||||
Lamborghini | Gallardo | 2011 | 5.2 | ||||||||||||||||
Lexus | LS | 2010-2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKS | 2010-2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKT | 2010-2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKX | 2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Lincoln | Navigator | 2010-2011 | 5.4 | ||||||||||||||||
Maybach | Landaulet | 2009-2010 | 6 | ||||||||||||||||
Mazda | CX-7 | 2010-2011 | 2.3 | ||||||||||||||||
Mazda | CX-9 | 2010-2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda2 | 2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda5 | 2010 | 2.3 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda5 | 2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | 2010-2020 | 3.7 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | 2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazdaspeed3 | 2010-2011 | 2.3 | ||||||||||||||||
Mazda | MX-5 | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mazda | RX-8 | 2010 | 1.3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2010-2011 | 6.3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2010 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2010 | 6.2 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2010 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | 2010-2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | G-Class | 2010-2011 | 5.4 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GL-Class | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GL-Class | 2010-2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | 2010-2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | R-Class | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | R-Class | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SL-Class | 2011 | 6 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | 2020 | 3.8 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Galant | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Nissan | Altima | 2011-2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Nissan | Altima | 2020 | 3.5 | ||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2009 | 5.6 | ||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2010 | 5.6 | ||||||||||||||||
Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | ||||||||||||||||
Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | ||||||||||||||||
Porsche | 911 | 2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Porsche | 911 | 2011 | 3.8 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce | Ghost | 2010 | 6.6 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce | Phantom | 2010 | 6.7 | ||||||||||||||||
Toyota | 4Runner | 2010 | 2.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2005-2012 | 1.8 | ||||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Toyota | FJ | 2010-2011 | 4 | ||||||||||||||||
Toyota | Highlander | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Highlander | 2011 | 2.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Land | 2010-2011 | 5.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Matrix | 2011 | 1.8 | ||||||||||||||||
Toyota | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Sienna | 2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Sienna | 2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Venza | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Volkswagen | CC | 2010-2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Golf | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Volkswagen | GTI | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2010 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Tiguan | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Touareg | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
Volvo | S40 | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Volvo | S80 | 2020 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | V70 | 2010 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | XC60 | 2020 | 3 | ||||||||||||||||
Volvo | XC60 | 2020 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | XC70 | 2020 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | XC90 | 2010 | 4.4 | ||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.